🚍 Рейс Межгород
Набережные Челны (Автовокзал) → Стерлитамак
Перевозчик: Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс"
10:00
Автовокзал Набережные Челны
Первый рейс отправления
20:46
Стерлитамак
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 10:00 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" | |
| 2 | — | 11:05 | 11:04 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 3 | — | 11:55 | 11:54 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 4 | — | 12:30 | 12:29 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 5 | — | 13:31 | 13:30 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 6 | — | 15:56 | 15:55 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 7 | — | 16:31 | 16:30 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 8 | — | 18:06 | 18:05 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 9 | — | 19:36 | 19:35 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
| 10 | — | 20:46 | 20:45 | ежедневно | Стерлитамакское ПАТП - филиала АО "Башавтотранс" |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Набережные Челны — Стерлитамак:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Набережные Челны, автовокзал(Отправление) | — | — | 10:00 |
| 2 | Сарманово | 10:25 | 5 мин | 10:30 |
| 3 | Джалиль | 10:50 | 5 мин | 10:55 |
| 4 | Азнакаево | 11:15 | 5 мин | 11:20 |
| 5 | Ютаза | 11:40 | 5 мин | 11:45 |
| 6 | Уруссу | 12:05 | 5 мин | 12:10 |
| 7 | Октябрьский, автовокзал | 12:30 | 5 мин | 12:35 |
| 8 | Туймазы | 12:55 | 5 мин | 13:00 |
| 9 | Николаевка, поворот | 13:20 | 5 мин | 13:25 |
| 10 | Белебей | 13:45 | 5 мин | 13:50 |
| 11 | Чайка | 14:10 | 5 мин | 14:15 |
| 12 | Киргиз-Мияки | 14:35 | 5 мин | 14:40 |
| 13 | Новые Ишлы | 15:00 | 5 мин | 15:05 |
| 14 | Качеганово | 15:25 | 5 мин | 15:30 |
| 15 | Тятер-Арасланово | 15:50 | 5 мин | 15:55 |
| 16 | Айдарали | 16:15 | 5 мин | 16:20 |
| 17 | Стерлибашево | 16:40 | 5 мин | 16:45 |
| 18 | Стерлитамак, автовокзал(Прибытие) | 17:05 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.