🚍 Рейс Межгород
Набережные Челны (Автовокзал) → Тольятти
Перевозчик: ИП Дядюк Михаил Александрович, ИП Малахов Владимир Николаевич, Общество с ограниченной ответственностью "ПАТП №1"
06:30
Автовокзал Набережные Челны
Первый рейс отправления
18:20
Тольятти
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 06:30 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, … | ИП Малахов Владимир Николаевич | |
| 2 | — | 06:45 | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 октября, … | ИП Дядюк Михаил Александрович | |
| 3 | — | 18:20 | пн, ср, сб | Общество с ограниченной ответственностью "ПАТП №1" |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Набережные Челны — Тольятти:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Набережные Челны, автовокзал(Отправление) | — | — | 06:30 |
| 2 | Заинск, остановка "Автовокзал" | 06:55 | 5 мин | 07:00 |
| 3 | Русский Акташ, поворот | 07:20 | 5 мин | 07:25 |
| 4 | Альметьевск, автовокзал | 07:45 | 5 мин | 07:50 |
| 5 | Лениногорск/Карабаш, развилка | 08:10 | 5 мин | 08:15 |
| 6 | Бугульма | 08:35 | 5 мин | 08:40 |
| 7 | Акбаш | 09:00 | 5 мин | 09:05 |
| 8 | Андреевка | 09:25 | 5 мин | 09:30 |
| 9 | Северное, поворот на М5 | 09:50 | 5 мин | 09:55 |
| 10 | Камышла, перекресток | 10:15 | 5 мин | 10:20 |
| 11 | Исаклы, поворот с М5 | 10:40 | 5 мин | 10:45 |
| 12 | Серноводск, поворот | 11:05 | 5 мин | 11:10 |
| 13 | Красный Яр, поворот | 11:30 | 5 мин | 11:35 |
| 14 | Тольятти, АВ "Новый город"(Прибытие) | 11:55 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.