Пригородные электропоезда Казань — Сосновка (все данные рейсов)
Рейсов в расписании: 4Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 6422
Пригородный электропоезд
Казань-Пасс. — Сосновка
Перевозчик: ППК "Содружество"
08:05
Казань-Пасс.
Отправление со станции
—
Сосновка
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6422:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань-Пасс. (Отправление) | — | — | 08:05 |
| 2 | Вахитово | — | — | 08:13 |
| 3 | Метро Аметьево | — | — | 08:18 |
| 4 | Ометьево | — | — | 08:21 |
| 5 | Новаторов | — | — | 08:27 |
| 6 | Компрессорный | — | — | 08:31 |
| 7 | Дербышки | — | — | 08:37 |
| 8 | ЖК Дербышки (804 км) | — | — | 08:41 |
| 9 | Березовка (807 км) | — | — | 08:45 |
| 10 | Кендери | — | — | 08:49 |
| 11 | Высокая Гора | — | — | 08:55 |
| 12 | Каменка (Санаторий) | — | — | 08:58 |
| 13 | Калинино | — | — | 09:03 |
| 14 | Бирюли | — | — | 09:07 |
| 15 | Старые Бирюли (823 км) | — | — | 09:10 |
| 16 | Чепчуги | — | — | 09:14 |
| 17 | Куркачи | — | — | 09:20 |
| 18 | Иске Казан (835 км) | — | — | 09:24 |
| 19 | Камаево | — | — | 09:28 |
| 20 | Чурилино | — | — | 09:33 |
| 21 | Чулпаново | — | — | 09:37 |
| 22 | Качелино (849 км) | — | — | 09:40 |
| 23 | Арск | — | — | 09:46 |
| 24 | Чекурча | — | — | 09:56 |
| 25 | Смак-Корса (871 км) | — | — | 10:02 |
| 26 | Корса | — | — | 10:07 |
| 27 | Новое Чурилино (880 км) | — | — | 10:12 |
| 28 | Миндюш | — | — | 10:16 |
| 29 | Шемордан | — | — | 10:23 |
| 30 | Иштуган | — | — | 10:30 |
| 31 | Коинсар | — | — | 10:38 |
| 32 | Байлянгар (915 км) | — | — | 10:44 |
| 33 | Состамак | — | — | 10:48 |
| 34 | Братьев Комаровых | — | — | 10:55 |
| 35 | Кукмор | — | — | 10:59 |
| 36 | 934 км | — | — | 11:04 |
| 37 | Вятские Поляны | — | — | 11:10 |
| 38 | 942 км | — | — | 11:15 |
| 39 | Ямное | — | — | 11:19 |
| 40 | Заструг | — | — | 11:25 |
| 41 | Сосновка (Прибытие) | — | — | — |
№ 6424
Пригородный электропоезд
Казань-Пасс. — Сосновка
Перевозчик: ППК "Содружество"
12:12
Казань-Пасс.
Отправление со станции
—
Сосновка
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6424:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань-Пасс. (Отправление) | — | — | 12:12 |
| 2 | Вахитово | — | — | 12:18 |
| 3 | Метро Аметьево | — | — | 12:23 |
| 4 | Ометьево | — | — | 12:27 |
| 5 | Новаторов | — | — | 12:32 |
| 6 | Компрессорный | — | — | 12:36 |
| 7 | Дербышки | — | — | 12:42 |
| 8 | ЖК Дербышки (804 км) | — | — | 12:47 |
| 9 | Березовка (807 км) | — | — | 12:51 |
| 10 | Кендери | — | — | 12:55 |
| 11 | Высокая Гора | — | — | 13:01 |
| 12 | Каменка (Санаторий) | — | — | 13:04 |
| 13 | Калинино | — | — | 13:08 |
| 14 | Бирюли | — | — | 13:13 |
| 15 | Старые Бирюли (823 км) | — | — | 13:16 |
| 16 | Чепчуги | — | — | 13:20 |
| 17 | Куркачи | — | — | 13:26 |
| 18 | Иске Казан (835 км) | — | — | 13:30 |
| 19 | Камаево | — | — | 13:33 |
| 20 | Чурилино | — | — | 13:38 |
| 21 | Чулпаново | — | — | 13:42 |
| 22 | Качелино (849 км) | — | — | 13:46 |
| 23 | Арск | — | — | 13:52 |
| 24 | Чекурча | — | — | 14:02 |
| 25 | Смак-Корса (871 км) | — | — | 14:08 |
| 26 | Корса | — | — | 14:13 |
| 27 | Новое Чурилино (880 км) | — | — | 14:18 |
| 28 | Миндюш | — | — | 14:22 |
| 29 | Шемордан | — | — | 14:29 |
| 30 | Иштуган | — | — | 14:36 |
| 31 | Коинсар | — | — | 14:44 |
| 32 | Байлянгар (915 км) | — | — | 14:50 |
| 33 | Состамак | — | — | 14:54 |
| 34 | Братьев Комаровых | — | — | 15:01 |
| 35 | Кукмор | — | — | 15:06 |
| 36 | 934 км | — | — | 15:11 |
| 37 | Вятские Поляны | — | — | 15:17 |
| 38 | 942 км | — | — | 15:22 |
| 39 | Ямное | — | — | 15:27 |
| 40 | Заструг | — | — | 15:33 |
| 41 | Сосновка (Прибытие) | — | — | — |
№ 6440
Пригородный электропоезд
Казань-Пасс. — Сосновка
Перевозчик: ППК "Содружество"
13:13
Казань-Пасс.
Отправление со станции
—
Сосновка
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно; сб, вс
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6440:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань-Пасс. (Отправление) | — | — | 13:13 |
| 2 | Вахитово | — | — | 13:19 |
| 3 | Метро Аметьево | — | — | 13:24 |
| 4 | Ометьево | — | — | 13:28 |
| 5 | Новаторов | — | — | 13:32 |
| 6 | Компрессорный | — | — | 13:37 |
| 7 | Дербышки | — | — | 13:43 |
| 8 | ЖК Дербышки (804 км) | — | — | 13:47 |
| 9 | Березовка (807 км) | — | — | 13:51 |
| 10 | Кендери | — | — | 13:55 |
| 11 | Высокая Гора | — | — | 14:01 |
| 12 | Каменка (Санаторий) | — | — | 14:04 |
| 13 | Калинино | — | — | 14:08 |
| 14 | Бирюли | — | — | 14:13 |
| 15 | Старые Бирюли (823 км) | — | — | 14:16 |
| 16 | Чепчуги | — | — | 14:20 |
| 17 | Куркачи | — | — | 14:26 |
| 18 | Иске Казан (835 км) | — | — | 14:30 |
| 19 | Камаево | — | — | 14:33 |
| 20 | Чурилино | — | — | 14:38 |
| 21 | Чулпаново | — | — | 14:42 |
| 22 | Качелино (849 км) | — | — | 14:46 |
| 23 | Арск | — | — | 14:52 |
| 24 | Чекурча | — | — | 15:02 |
| 25 | Смак-Корса (871 км) | — | — | 15:08 |
| 26 | Корса | — | — | 15:13 |
| 27 | Новое Чурилино (880 км) | — | — | 15:18 |
| 28 | Миндюш | — | — | 15:22 |
| 29 | Шемордан | — | — | 15:29 |
| 30 | Иштуган | — | — | 15:36 |
| 31 | Коинсар | — | — | 15:44 |
| 32 | Байлянгар (915 км) | — | — | 15:50 |
| 33 | Состамак | — | — | 15:54 |
| 34 | Братьев Комаровых | — | — | 16:01 |
| 35 | Кукмор | — | — | 16:05 |
| 36 | 934 км | — | — | 16:10 |
| 37 | Вятские Поляны | — | — | 16:16 |
| 38 | 942 км | — | — | 16:20 |
| 39 | Ямное | — | — | 16:25 |
| 40 | Заструг | — | — | 16:31 |
| 41 | Сосновка (Прибытие) | — | — | — |
№ 6428
Пригородный электропоезд
Казань-Пасс. — Сосновка
Перевозчик: ППК "Содружество"
16:27
Казань-Пасс.
Отправление со станции
—
Сосновка
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6428:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань-Пасс. (Отправление) | — | — | 16:27 |
| 2 | Вахитово | — | — | 16:33 |
| 3 | Метро Аметьево | — | — | 16:38 |
| 4 | Ометьево | — | — | 16:42 |
| 5 | Новаторов | — | — | 16:46 |
| 6 | Компрессорный | — | — | 16:51 |
| 7 | Дербышки | — | — | 16:57 |
| 8 | ЖК Дербышки (804 км) | — | — | 17:01 |
| 9 | Березовка (807 км) | — | — | 17:05 |
| 10 | Кендери | — | — | 17:09 |
| 11 | Высокая Гора | — | — | 17:15 |
| 12 | Каменка (Санаторий) | — | — | 17:18 |
| 13 | Калинино | — | — | 17:22 |
| 14 | Бирюли | — | — | 17:27 |
| 15 | Старые Бирюли (823 км) | — | — | 17:30 |
| 16 | Чепчуги | — | — | 17:34 |
| 17 | Куркачи | — | — | 17:40 |
| 18 | Иске Казан (835 км) | — | — | 17:44 |
| 19 | Камаево | — | — | 17:47 |
| 20 | Чурилино | — | — | 17:52 |
| 21 | Чулпаново | — | — | 17:56 |
| 22 | Качелино (849 км) | — | — | 18:00 |
| 23 | Арск | — | — | 18:06 |
| 24 | Чекурча | — | — | 18:17 |
| 25 | Смак-Корса (871 км) | — | — | 18:23 |
| 26 | Корса | — | — | 18:28 |
| 27 | Новое Чурилино (880 км) | — | — | 18:33 |
| 28 | Миндюш | — | — | 18:37 |
| 29 | Шемордан | — | — | 18:44 |
| 30 | Иштуган | — | — | 18:51 |
| 31 | Коинсар | — | — | 18:59 |
| 32 | Байлянгар (915 км) | — | — | 19:05 |
| 33 | Состамак | — | — | 19:09 |
| 34 | Братьев Комаровых | — | — | 19:16 |
| 35 | Кукмор | — | — | 19:21 |
| 36 | 934 км | — | — | 19:26 |
| 37 | Вятские Поляны | — | — | 19:32 |
| 38 | 942 км | — | — | 19:37 |
| 39 | Ямное | — | — | 19:42 |
| 40 | Заструг | — | — | 19:48 |
| 41 | Сосновка (Прибытие) | — | — | — |
Сводная таблица электричек по направлению Казань — Сосновка
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / График | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 6422 |
Казань-Пасс. — Сосновка
Казань-Пасс. → Сосновка
Со всеми остановками
|
08:05 | — | — | ежедневно | 41 |
| 2 | № 6424 |
Казань-Пасс. — Сосновка
Казань-Пасс. → Сосновка
Со всеми остановками
|
12:12 | — | — | ежедневно | 41 |
| 3 | № 6440 |
Казань-Пасс. — Сосновка
Казань-Пасс. → Сосновка
Со всеми остановками
|
13:13 | — | — | ежедневно; сб, вс | 41 |
| 4 | № 6428 |
Казань-Пасс. — Сосновка
Казань-Пасс. → Сосновка
Со всеми остановками
|
16:27 | — | — | ежедневно | 41 |
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.