График движения и время в пути электрички № 6422
08:05
Казань-Пасс.
Станция отправления
—
Сосновка
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6422 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6422 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Казань-Пасс. (Станция отправления) | — | — | 08:05 |
| 2 | Вахитово | — | — | 08:13 |
| 3 | Метро Аметьево | — | — | 08:18 |
| 4 | Ометьево | — | — | 08:21 |
| 5 | Новаторов | — | — | 08:27 |
| 6 | Компрессорный | — | — | 08:31 |
| 7 | Дербышки | — | — | 08:37 |
| 8 | ЖК Дербышки (804 км) | — | — | 08:41 |
| 9 | Березовка (807 км) | — | — | 08:45 |
| 10 | Кендери | — | — | 08:49 |
| 11 | Высокая Гора | — | — | 08:55 |
| 12 | Каменка (Санаторий) | — | — | 08:58 |
| 13 | Калинино | — | — | 09:03 |
| 14 | Бирюли | — | — | 09:07 |
| 15 | Старые Бирюли (823 км) | — | — | 09:10 |
| 16 | Чепчуги | — | — | 09:14 |
| 17 | Куркачи | — | — | 09:20 |
| 18 | Иске Казан (835 км) | — | — | 09:24 |
| 19 | Камаево | — | — | 09:28 |
| 20 | Чурилино | — | — | 09:33 |
| 21 | Чулпаново | — | — | 09:37 |
| 22 | Качелино (849 км) | — | — | 09:40 |
| 23 | Арск | — | — | 09:46 |
| 24 | Чекурча | — | — | 09:56 |
| 25 | Смак-Корса (871 км) | — | — | 10:02 |
| 26 | Корса | — | — | 10:07 |
| 27 | Новое Чурилино (880 км) | — | — | 10:12 |
| 28 | Миндюш | — | — | 10:16 |
| 29 | Шемордан | — | — | 10:23 |
| 30 | Иштуган | — | — | 10:30 |
| 31 | Коинсар | — | — | 10:38 |
| 32 | Байлянгар (915 км) | — | — | 10:44 |
| 33 | Состамак | — | — | 10:48 |
| 34 | Братьев Комаровых | — | — | 10:55 |
| 35 | Кукмор | — | — | 10:59 |
| 36 | 934 км | — | — | 11:04 |
| 37 | Вятские Поляны | — | — | 11:10 |
| 38 | 942 км | — | — | 11:15 |
| 39 | Ямное | — | — | 11:19 |
| 40 | Заструг | — | — | 11:25 |
| 41 | Сосновка (Конечная станция) | — | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6422
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.
Другие электрички по направлению Казань-Пасс. — Сосновка
Альтернативные пригородные электропоезда по аналогичному маршруту: